Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi Note 8 Terlengkap – Resmi dirilis pada agustus ini dan berhasil menggantikan pendahulunya seri Redmi Note 7 yang mana memang sangat laris di pasaran. Kesan pertama terhadap Redmi Note 8 adalah handset ini merupakan perangkat bagus dengan harga terjangkau, dan pastinya sudah banyak yang menunggu kehadiran salah satu produk dari Xiaomi yang satu ini.
Dari segi desain terlihat sangat cantik dan mewah dengan ukuran 158.3 x 75.3 x 8.4 mm dan berat 190 g, selain itu Xiaomi Redmi Note 8 juga di bekali dengan layar beukuran 6.3 inches dengan di sematkannya layar berjenis IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors.
Untuk urusan dapur pacu, Ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 665 sebagai otaknya. SoC ini punya 8 core Kryo 260 cores, 4 di antaranya masing-masing memiliki kecepatan 2,2 GHz, sementara yang lainnya berada pada clock 1,8 GHz.
Sementara dari segi kamera telah di sediakan di bagian belakang Quad 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor yang mampu menangkap berbagai moment penting anda. Ini adalah smartphone pertama yang menggunakan empat kamera utama. Sementara untuk kamera depan juga telah di sediakan Single 13 MP, f/2.0 yang mampu menghasilkan suguhan gambar selfie yang begitu menawan.
Fitur menarik lainnya yaitu seperti fitur Sensors Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, dan fitur Charging Fast 18W yang mampu mengisi daya batre sebesar 4000 mAh menjadi sangat cepat.
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi Note 8 Terlengkap
NETWORK | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced 2019, August |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, September |
BODY | Dimensions 158.3 x 75.3 x 8.4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) |
Weight | 190 (6.70 oz) |
Build | Front glass, plastic body |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM | OS Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot microSD, up to 256 GB |
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Quad 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm | |
2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) | |
2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single 13 MP, f/2.0 |
Features | HDR, panorama |
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker / Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 18W |
MISC | Colors Crystal Green, Crystal Blue |
MISC | Colors Lavender Violet, Ocean Blue, Piano Black |
Models | M1902F1G |
SAR | 1.39 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
Price | About 420 EUR |
TESTS | Performance Basemark OS II: 5074 / Basemark OS II 2.0: 5346 |
Basemark X: 45089 | |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.921 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 81dB |
Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -91.9dB |
Battery life | Endurance rating 95h |
Harga Hp Xiaomi Redmi Note 8 Bulan Ini
Daftar Harga Xiaomi Redmi Note 8 Terbaru | |
Harga Baru | Harga Bekas |
RAM 4GB + 64GB = Rp 2.000.000 RAM 6GB + 64GB = Rp 2.300.000 RAM 6GB +128GB = Rp 2.780.000 | Rp – Rp – Rp – |
Bagaimana? Apakah ulasan di atas sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan yang Anda cari? Temukan kebutuhan ponsel Anda dengan membaca ulasan-ulasan ponsel lainnya di Berdroid.com. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi Note 8 Terlengkap. Semoga Bermanfaat
#Kata Kunci: harga spek redmi note 8 oktobe 2019